Du er her: / INVESTERING / Aktivfordeling Print Print
 

Aktivfordelingen

    2006   2007   2008

2009

2010 3. kvt. 2011
Danske obligationer  25,3%  28,5%  35,7% 37,9% 36,7% 45,4%
Udenlandske obligationer  16,4%  7,2%   7,8% 7,6% 7,9% 4,7%
High yield + Strukturerede obl.   3,0%   6,6%   5,4% 8,1% 7,4% 4,1%
Emerging markets obligationer   5,4%   4,8%   2,6% 5,0% 3,6% 1,7%
Unoterede aktier   3,8%   4,6%   5,6% 6,2% 9,3% 11,0%
Danske noterede aktier   8,4%   7,9%   3,4% 2,7% 2,8% 1,6%
Udenlandske aktier  15,9%  15,6%   8,6% 10,0% 10,4% 3,3%
Ejendomme  13,4%  14,5%  14,6% 12,7% 13,6% 13,5%
Andre aktiver   8,4%  10,3%  16,3% 9,8% 8,3% 14,7%
             
Aktiver i alt (mia. kr.)   21,6   23,0   20,7 21,7 22,2 10,1

 Aktivfordelingen for 2005 til 2009 er for alle aktiver, mens aktivfordelingen for 2010 og 2011 er for aktiverne i gennemsnitsrente

 

 

RELEVANTE LINKS

Regnskab


FSP PENSION | Philip Heymans Allé 3, 1. | 2900 Hellerup | CVR-nr. 49 40 42 12 | Kontakt os