English | Hjem | Login | Kontakt os | Sitemap | Søg >>
  Du er her: / INVESTERING / Aktivfordeling Print Print
 

Aktivfordelingen

    2005   2006   2007   2008

2009

Medio 2010
Danske obligationer  30,8%  25,3%  28,5%  35,7% 37,9% 37,3%
Udenlandske obligationer  20,6%  16,4%  7,2%   7,8% 7,6% 8,2%
High yield + Strukturerede obl.   3,8%   3,0%   6,6%   5,4% 8,1% 8,1%
Emerging markets obligationer   4,6%   5,4%   4,8%   2,6% 5,0% 5,8%
Unoterede aktier   2,8%   3,8%   4,6%   5,6% 6,2% 6,5%
Danske noterede aktier   8,0%   8,4%   7,9%   3,4% 2,7% 2,7%
Udenlandske aktier   9,5%  15,9%  15,6%   8,6% 10,0% 10,9%
Ejendomme  10,1%  13,4%  14,5%  14,6% 12,7% 12,0%
Andre aktiver   9,8%   8,4%  10,3%  16,3% 9,8% 8,5%
             
I alt (mia. kr.)   20,4   21,6   23,0   20,7 21,7 23,6

 

 

 

RELEVANTE LINKS

Regnskab


FSP PENSION | Philip Heymans Allé 3, 1. | 2900 Hellerup | CVR-nr. 49 40 42 12 | Kontakt os